Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PADUANO E.C. 24 11 7 3 1 25 10 15 2.50 72.7
FLEXEIRAS A.C. 23 11 7 2 2 26 9 17 2.89 69.7
VERA CRUZ F.C. 23 11 7 2 2 26 16 10 1.63 69.7
RIO SÃO PAULO 21 11 6 3 2 23 10 13 2.30 63.6
ATLÉTICO DE PILAR E.C. 19 11 6 1 4 13 14 -1 0.93 57.6
LIGA GUAPIENSE 15 11 5 0 6 18 23 -5 0.78 45.5
TROPS F.C. 8 6 2 2 2 16 17 -1 0.94 44.4
FACHEM A.C. 13 11 4 1 6 18 23 -5 0.78 39.4
CARANGOLA 13 11 4 1 6 10 17 -7 0.59 39.4
10º MACAÉ E.F.C. / FTS 12 11 3 3 5 17 18 -1 0.94 36.4
11º CEFAT VOLTA REDONDA 6 6 2 0 4 11 12 -1 0.92 33.3
12º E.C. TIGRES DO BRASIL 11 11 3 2 6 11 19 -8 0.58 33.3
13º MAGÉ CITY 2 6 0 2 4 6 14 -8 0.43 11.1
14º CFB ANJOS 0 6 0 0 6 0 18 -18 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.