Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RB5 18 8 5 3 0 16 7 9 2.29 75.0
A6 16 8 5 1 2 16 6 10 2.67 66.7
FLEXEIRAS A.C. 14 7 4 2 1 14 9 5 1.56 66.7
DUQUE DE CAXIAS F.C. 12 7 3 3 1 12 5 7 2.40 57.1
ALBALONGA 9 6 3 0 3 9 8 1 1.13 50.0
FACHEM 7 5 2 1 2 6 5 1 1.20 46.7
AMERICANO F.C. 8 6 2 2 2 11 11 0 1.00 44.4
TROPS F.C. 6 5 1 3 1 8 8 0 1.00 40.0
BARCELONA E.C. 7 6 2 1 3 7 9 -2 0.78 38.9
10º GOLS DA VITÓRIA 6 6 2 0 4 9 15 -6 0.60 33.3
11º BOAVISTA S.C. 0 5 0 0 5 3 13 -10 0.23 0.0
12º BOA ESPERANÇA 0 5 0 0 5 0 15 -15 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.